Asfalto Novo, Vida Nova
Asfalto novo · 21 trechos listados · 4.784,97 m
JARDIM PARANA9 trechos · 2.313,50 m · 15 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA MAMBORE | RUA MANOEL RIBAS ATE A RUA PRUDENTOPOLIS | 527,20 |
| CASCAVEL | RUA ARMANDO PRESA ATE A RUA PRUDENTOPOLIS | 386,80 |
| RUA PEBIRU | RUA GUARIAÇU ATE RUA PRUDENTOPOLIS | 468,00 |
| RUA PRUDENTOPOLIS | RUA PEABIRU ATE RUA MAMBORE | 320,67 |
| RUA CEU AZUL | RUA CAMPO MOURAO ATE RUA MAMBORE | 114,48 |
| RUA SAPOPEMA | RUA CAMPO MOURAO ATE RUA MAMBORE | 114,48 |
| RUA TIBAGI-TRECHO 1 | RUA CAMPO MOURAO ATE RUA MAMBORE | 116,66 |
| RUA TIBAGI-TRECHO 2 | RUA CAMPO MOURAO ATE INICIO DO ASFALTO EXISTENTE | 40,11 |
| RUA UMUARAMA | RUA MAMBORE ATE A PEDRA IRREGULAR EXISTENTE | 225,10 |
JARDIM ALVORADA1 trechos · 271,69 m · 2 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA BULHA | RUA SÃO SEBASTIAO ATE RUA PALOTINA | 271,69 |
VILA NOVA PORÃ III1 trechos · 211,98 m · 2 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA CALIFORNIA | RUA MARINGA ATE A RUA SAO JOAO DO IVAI | 211,98 |
VILA NOVA PORÃ II3 trechos · 1.101,56 m · 7 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA LUIS FABO TRECHO 1 | RUA PIRES ATE A RUA PAPAGAIOS | 229,92 |
| RUALUIS FABO TRECHO 2 | RUA ASCANIO MENDONÇA ATE RUA JOSE LARI RIBEIRO | 686,76 |
| RUA JOSE LARI RIBEIRO | RUA LUIS FABO ATE O ASFALTO EXISTENTE | 184,88 |
CENTRO1 trechos · 162,98 m · 1 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA UBERLANDIA | AV. APARICIO BITENCOURT ATE RUA MANDAGUARI | 162,98 |
VILA NOVA PORÃ SECÇÃO ''B''3 trechos · 438,66 m · 3 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA MARIALVA | RUA FELICIANO VIDAL ATE RUA KALORE | 198,32 |
| RUA ASSAI | RUA FELICIANO VIDAL ATE RUA KALORE | 184,17 |
| RUA KALORE | RUA MARIALVA ATE RUA ASSAI | 56,17 |
JARDIM ITAPUÃ3 trechos · 284,60 m · 3 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA DOM PEDRO I | RUA JOSE BONIFACIO ATE A RUA DUQUE DE CAXIAS | 177,95 |
| RUA DOM JOAO VI | RUA PEDRO VANZELA FILHO ATE A RUA DOM PEDRO I | 52,31 |
| RUA DUQUE DE CAXIAS | RUA PEDRO VANZELA FILHO ATE A RUA DOM PEDRO I | 54,34 |
Sobre os dados deste pacote
Ruas e extensões: planilha de convênios novos, aba “ASFALTO NOVO 10 MILHOES”. Valor de referência: R$ 10.634.481,85, conforme o quadro de investimentos aprovados fornecido pela Prefeitura. Classificação como asfalto novo confirmada pela Prefeitura para esta atualização. A listagem não indica que todos os trechos estejam concluídos.
Asfalto novo
Asfalto novo · 24 trechos listados · 6.585,19 m
DISTRITO DO JACUTINGA8 trechos · 1.790,67 m · 12 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA SAO MIGUEL | RUA CAMBE ATE RUA IVAIPORA | 224,49 |
| RUA SAO JOSE | RUA SAO MIGUEL ATE A RUA SAO FRANCISCO | 57,05 |
| RUA SAO FRANCISCO | RUA IVAIPORÃ ATE O FINAL DA RUA | 189,23 |
| RUA LONDRINA | RUA IVAIPORÃ E GUAIAMBE | 243,65 |
| RUA APUCARANA | RUA IVAIPORA E GUAIAMBE | 243,65 |
| RUA CAMBE | RUA APUCARANA ATE A RUA IVAIPORA | 71,00 |
| RUA GUAIAMBE | RUA LONDRINA ATE A RUA IVAIPORÃ | 297,16 |
| IVAIPORÃ | RUA LONDRINA ATE O CEMITERIO | 464,44 |
DISTRITO DO ALTO PORÃ6 trechos · 1.695,31 m · 10 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA JACUTINGA | RUA ARARA ATE A RUA ANGOLA | 99,18 |
| RUA ANGOLA | RUA JACUTINGA ATE A RUA BEIJA FLOR | 391,27 |
| RUA ARARA | RUA JACUTINGA ATE A RUA BEIJA FLOR | 391,27 |
| RUA PERIQUITO | RUA JACUTINGA ATE A RUA BEIJA FLOR | 391,27 |
| RUA SABIA | RUA CORUMBATAI ATE A RUA ANGOLA | 211,16 |
| RUA CANARIO | RUA CORUMBATAI ATE A RUA ANGOLA | 211,16 |
Conferência: o subtotal da planilha é 1.484,15 m; as linhas listadas somam 1.695,31 m. Extensões individuais mantidas.
JARDIM ITAIPU1 trechos · 206,81 m · 1 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA EUGENIO HOMENZUK | RUA AUGUSTO URBANSKI ATE AV.BRASIL | 206,81 |
JARDIM ESPIRITO SANTO1 trechos · 123,00 m · 1 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA UMUARAMA | RUA BRIGADEIRO CORREA DE MELO ATE O FINAL DA PEDRA IRREGULAR | 123,00 |
JARDIM LUIZ XV1 trechos · 210,13 m · 3 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA PLACIDIO MIRANDA | RUA ELEODORO EBANO PEREIRA ATE A RUA JOAQUIM NABUCO | 210,13 |
JARDIM IPORÃ2 trechos · 253,05 m · 2 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA SANTO ANTONIO | RUA BENEDITO PRADO ATE O FINAL DO JD IPORÃ | 140,05 |
| RUA SANTA VICENTINA | RUA BENEDITO PRADO ATE A RUA SANTA TEREZINHA | 113,00 |
JARDIM EUROPA4 trechos · 862,97 m · 4 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA BELGICA | AVENIDA ESPANHA ATE A AVEVENIDA ITALIA | 136,50 |
| RUA UCRANIA | RUA ENTRE O FINAL DO ASFALTO EXISTENTE ATE O FINAL DA RUA | 209,75 |
| AVENIDA ITALIA | ENTRE O FINAL DO ASFALTO EXISTENTE ATE A RUA POLONIA | 261,50 |
| RUA MARGINAL | AVENIDA ITALIA ATE A FAIXA DE DOMINIO DO DER | 255,22 |
CENTRO1 trechos · 1.443,25 m · 5 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| AVENIDA MARANHÃO | RUA ANDIRÁ ATÉ A RUA CLEVELÂNDIA | 1.443,25 |
Sobre os dados deste pacote
Ruas e extensões: planilha de convênios novos, aba “PAV+RECAPE 8 MILHOES”. Valor de referência: R$ 8.812.973,69, conforme o quadro de investimentos aprovados fornecido pela Prefeitura. Classificação como asfalto novo confirmada pela Prefeitura para esta atualização. A listagem não indica que todos os trechos estejam concluídos.
Asfalto novo
Asfalto novo · 21 trechos listados · 6.621,37 m
VILA NOVA PORÃ SECÇÃO ''B''7 trechos · 1.699,80 m · 12 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA SAO JOAO DO IVAI | RUA MARINGA ATE A RUA ASSAI | 329,74 |
| RUA FELICIANO VIDAL | RUA BELA VISTA ATE O TERMINO DA PEDRA IRREGULAR | 430,33 |
| RUA URAI | RUA FELICIANO VIDAL ATE A RUA SAO JOAO DO IVAI | 61,25 |
| RUA MARIALVA | RUA FELICIANO VIDAL ATE A RUA IBIPORÃ | 206,73 |
| RUA ASSAI | RUA FELICIANO VIDAL ATE RUA IBIPORÃ | 206,75 |
| RUA DIRCEU ANTONIO CORREA DE MELO | RUA VER. JOAO COSTA ATE A ROD.MUNICIPAL BELMIRO COBIANCHI | 305,00 |
| ROD.MUNICIPAL BELMIRO COBIANCHI | RUA FELICIANO VIDAL ATE RUA DIRCEU ANTONIO C. DE MELO | 160,00 |
JARDIM GUANABARA 25 trechos · 695,86 m · 6 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA MARACANA | RUA BOM SUCESSO ATE O FINAL DA RUA | 129,11 |
| RUA BOM SUCESSO | RUA MARACANA ATE A RUA SAO CRISTOVAO | 95,78 |
| RUA SAO CRISTOVAO | RUA LUCIANO MARCELO OLIVEIRA ATE A RUA BOM SUCESSO | 61,42 |
| RUA GAVEA | RUA LUCIANO MARCELO OLIVEIRA ATE A RUA BANGU | 140,33 |
| RUA ANDARAI | RUA LUCIANO MARCELO OLIVEIRA ATE O FINAL DA RUA | 269,22 |
CENTRO1 trechos · 623,69 m · 4 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA CORNELIO PROCOPIO | RUA TRAVESSA PROJ. ATE O FINAL DA RUA | 623,69 |
JARDIM LUIZ XV/CHACARAS2 trechos · 1.245,69 m · 8 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA ELEODORO EBANO PEREIRA | RUA GENEROSO MARQUES ATE A ESTRADA CORREGO IMBAUBA | 109,68 |
| ESTRADA CO CORREGO IMBAUBA | ENTRE O CHACARA Nº35 ATE O COMEÇO DA PEDRA IRREGULAR | 1.136,01 |
CENTRO1 trechos · 695,74 m · 4 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA JUNAIR | AVENIDA MARANHAO ATE A RUA TUPINIQUINS | 695,74 |
VILA BETEL4 trechos · 680,59 m · 5 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA CARLOS GOMES | TRAVESSA NILSON RIBAS ATE RUA BARBOSA FERRAZ | 196,98 |
| RUA MIN. ARAMIS ATHAIDE | RUA CARLOS GOMES ATE O FINAL DA RUA | 92,41 |
| RUA HELIO BITENCOURT | RUA CARLOS GOMES ATE O FINAL DA RUA | 90,36 |
| RUA BARBOSA FERRAZ | RUA CARLOS GOMES ATE A RUA BENEDITO PRADO | 300,84 |
JARDIM GUANABARA I1 trechos · 980,00 m
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA MADUREIRA | IGREJA ATÉ FINAL ÁREA URBANA (FINAL DA ESTRADA) | 980,00 |
Sobre os dados deste pacote
Ruas e extensões: planilha de convênios novos, aba “PAV+RECAPE 11 MILHOES”. Valor de referência: R$ 12.319.528,57, conforme o quadro de investimentos aprovados fornecido pela Prefeitura. Classificação como asfalto novo confirmada pela Prefeitura para esta atualização. A listagem não indica que todos os trechos estejam concluídos.
Recape Central
Recape · 67 trechos listados · 17.399,89 m
RECAPE CENTRAL67 trechos · 17.399,89 m
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA LUDOVICO MERICO | AV. TANCREDO NEVES E AV. PARANÁ | 110,00 |
| RUA SANTA MARIANA | AV. MARANHÃO E RUA CEARÁ | 60,00 |
| AVENIDA PARAÍBA | PRAÇA. PROF. MILTON PIROLO E LARGO EMILIO MENEZES | 303,13 |
| AVENIDA PARAÍBA | AV. BRASIL E LARGO EMILIO MENEZES | 687,88 |
| AVENIDA PARAÍBA | RUA RIO GRANDE DO SUL E RUA RIO GRANDE DO NORTE | 240,00 |
| RUA RIBEIRAO CLARO | PRAÇA MILTON PIROLO E AVENIDA TANCREDO NEVES | 60,00 |
| RUA PROF. MARIA DIVA PROENÇA | AV. PEDRO KOLTUN E RUA FRANCISCO JACOB GOEDERT | 287,00 |
| RUA PROF. MARIA DIVA PROENÇA | AV. PARANÁ E RUA EMILIO GANZERT | 46,00 |
| RUA CEARÁ | RUA RIBEIRÃO CLARO E RUA PARANAVAI | 362,54 |
| RUA CEARÁ | RUA SERTANOPOLIS E RUA DORIVAL MOREIRA DA SILVA | 172,42 |
| RUA CEARÁ | RUA ARNOLD SCHIMITD (FUNDOS INSS) | 41,72 |
| RUA CEARÁ | AVENIDA SOUZA NAVES E AVENIDA PARAIBA | 133,46 |
| RUA AUGUSTO URBANSKI | RUA FAXINAL E AVENIDA BRASIL | 292,37 |
| RUA AUGUSTO URBANSKI | AVENIDA SOUZA NAVES E LARGO EMILIO DE MENEZES | 178,36 |
| RUA RIO GRANDE DO NORTE | RUA FAXINAL E AVENIDA BRASIL | 166,67 |
| RUA ALVORADA | AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA SOUZA NAVES | 287,50 |
| RUA FAXINAL | RUA AUGUSTO URBANSKI E RUA RIO GRANDO DO SUL | 281,67 |
| AVENIDA MINAS GERAIS | RUA FAXINAL E AVENIDA BRASIL | 90,26 |
| RUA SERTANOPOLIS | AVENIDA MINAS GERAIS E AVENIDA SOUZA NAVES | 261,98 |
| RUA SERTANOPOLIS | AVENIDA SOUZA NAVES E AVENIDA MARANHÃO | 287,75 |
| RUA PORECATU | AVENIDA MARANHÃO E PRAÇA PROF. MILTON PIROLO | 220,00 |
| RUA RIO GRANDE DO SUL | RUA AVENIDA PARAIBA E AVENIDA PARANÁ | 985,00 |
| RUA FRANCISCO JACOB GOEDERT | AVENIDA MARANHÃO E A RUA CEARA | 60,00 |
| RUA FRANCISCO JACOB GOEDERT | RUA AVENIDA MARANHAO ATÉ O FINAL DA RUA | 81,60 |
| LARGO TENENTE AYRES DA SILVA | AVENIDA CASTELO BRANCO E RUA FRANCISCO JACOB GOEDERT | 174,53 |
| RUA ANTONINA | AVENIDA MARANHÃO E PRAÇA PROF. MILTON PIROLO | 220,00 |
| AVENIDA TANCREDO NEVES | AVENIDA PARAIBA E RUA PORECATU | 279,98 |
| AVENIDA TANCREDO NEVES | RUA RIBEIRÃO CLARO E RUA DORIVAL MOREIRA DA SILVA | 1.232,94 |
| RUA JOSÉ CANTERI | PRAÇA YVES GUEGEM E AVENIDA PARANÁ | 135,00 |
| RUA RIO CLARO | PRAÇA YVES GUEGEM E AVENIDA PARANÁ | 135,00 |
| RUA DORIVAL MOREIRA DA SILVA | AVENIDA BRASIL E AVENIDA MINAS GERAIS | 127,50 |
| RUA DORIVAL MOREIRA DA SILVA | AVENIDA SOUZA NAVES E AVENIDA MARANHÃO | 287,60 |
| RUA JOÃO MARIA STRESSER | AVENIDA SOUZA NAVES E AVENIDA MARANHÃO | 309,00 |
| AVENIDA APARICIO CARDOSO BITENCOURT | YVES GUEGUEM E AVENIDA PARANA | 240,00 |
| AVENIDA APARICIO CARDOSO BITENCOURT | AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA PARANÁ | 250,58 |
| RUA PLACIDIO MIRANDA | AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA SOUZA NAVES | 287,50 |
| RUA PLACIDIO MIRANDA | AVENIDA MINAS GERAIS E AVENIDA BRASIL | 127,50 |
| RUA PLACIDIO MIRANDA | AVENIDA CASTELO BRANCO E AVENIDA BEIRA RIO | 397,76 |
| AVENIDA CASTELO BRANCO | RUA CUBA E LARGO M. FLORIANO | 326,69 |
| AVENIDA CASTELO BRANCO | LARGO M. FLORIANO E RUA ORLANDO BURATTO | 405,00 |
| AVENIDA CASTELO BRANCO | PRAÇA YVES GUEGUEM E AVENIDA PARANÁ | 135,00 |
| AVENIDA CASTELO BRANCO | AVENIDA PARANÁ E RUA SERTANÓPOLIS | 340,19 |
| RUA ARNOLD SCHIMITD | PRAÇA JOSÉ PEDRO DE ANDRADE E AVENIDA SOUZA NAVES | 252,61 |
| RUA ARNOLD SCHIMITD | AVENIDA TANCREDO NEVES E AVENIDA MARANHÃO | 134,73 |
| AVENIDA PEDRO KOLTUN | AVENIDA MARANHÃO E LARGO M. FLORIANO | 108,70 |
| RUA SERTANEJA | AVENIDA TANCREDO NEVES E RAUA CEARÁ | 60,00 |
| RUA VEREADOR ORLANDO BURATTO | AVENIDA MARANHÃO E AVENIDA BRASIL | 287,51 |
| RUA VEREADOR ORLANDO BURATTO | AVENISA SOUZA NAVES E AVENIDA MARANHÃO | 287,00 |
| RUA ANDIRÁ | AVENIDA TANCREDO NEVES E RUA CEARÁ | 60,00 |
| AVENIDA MARANHÃO | RUA PLACÍDIO MIRANDA E AVENIDA PARANÁ | 565,23 |
| AVENIDA MARANHÃO | RUA FRANCISCO JACOB GOEDERT E AVENIDA PEDRO KOLTUN | 329,00 |
| AVENIDA MARANHÃO | RUA CORÉLIO PROCÓPIO E RUA VEREADOR ORLANDO BURATTO | 278,26 |
| AVENIDA MARANHÃO | RUA MADUREIRA E RUA IPANEMA | 254,45 |
| RUA JOAQUIM BONIFÁCIO | AVENIDA SOUZA NAVES E AVENIDA MARANHÃO | 287,41 |
| RUA JOAQUIM BONIFÁCIO | AVENIDA BRASIL E AVENIDA MARANHÃO | 287,50 |
| RUA OSVALDINO C. DA CONCEIÇÃO | TODA EXTENSÃO (JD. SÃO PEDRO) | 193,31 |
| LARGO EMILIO DE MENEZES | AVENIDA PARAIBA E RUA AUGUSTO URBANSKI (ANTIGO BOMBEIROS) | 196,31 |
| RUA PARÁ | RUA APUCARANA E RUA JANDAIA | 195,61 |
| RUA JANDAIA | RUA PARÁ E RUA SÃO PEDRO | 147,02 |
| RUA SÃO PEDRO | RUA JOÃO MARIA STRESSER ATÉ O FINAL DA RUA | 111,47 |
| RUA PANAMERICANO | RUA APUCARANA E RUA JOÃO MARIA STRESSER | 136,68 |
| RUA CORNÉLIO PROCÓPIO | AVENIDA SOUZA NAVES E TRAVESSA SÃO PEDRO | 400,00 |
| PRAÇA PROFESSOR MILTON PIROLO | ROTATÓRIA BARÃO | 433,12 |
| RUA MATO GROSSO | AVENIDA SOUZA NAVES E AVENIDA PARAÍBA | 660,00 |
| RUA PARANAVAÍ | PRAÇA MILTON PIROLO E AVENIDA MARANHÃO | 220,00 |
| RUA EMILIO GANZERT | AVENIDA SOUZA NAVES E AVENIDA TANCREDO NEVES | 117,39 |
| RUA FELICITA ROTHER | AVENIDA SOUZA NAVES E AVENIDA MARANHÃO | 287,50 |
Sobre os dados deste pacote
Fonte: PLANILHAS CONVENISSSSSSOS NOVOS.xlsx · aba “RECAPE CENTRAL”. Extensões em metros, conforme cada linha da planilha. A listagem não confirma a situação de execução das obras.
A planilha apresenta R$ 11.899.295,61 no título e R$ 10.634.481,85 no campo de contrato. O valor contratual precisa de confirmação.
Pavimentação e recape — Caixa
Pavimentação e recape · 62 trechos listados · 8.657,00 m
RUA AQUIDAUANA1 trechos · 90,00 m · 3 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA AQUIDAUANA | RUA VEREADOR JUAREZ CLEVE ATE O FINAL DA RUA | 90,00 |
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE I / JARDIM OURO PRETO6 trechos · 1.373,18 m · 30 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA RUI BARBOSA | RUA MARGINAL ATÉ AV. APARÍCIO C. BITENCOURT | 375,85 |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO | RUA MARGINAL ATÉ AV. APARÍCIO C. BITENCOURT | 380,40 |
| RUA GENERAL OSÓRIO | RUA MARGINAL ATÉ FINA DA RUA | 165,59 |
| RUA JOAQUIM NABUCO | RUA MARGINAL ATÉ FINA DA RUA | 115,89 |
| RUA MEM DE SÁ | RUA MARGINAL ATÉ FINA DA RUA | 66,21 |
| RUA MARGINAL | RUA MARGINAL ATÉ FINA DA RUA | 269,24 |
Conferência: o subtotal da planilha é 1.103,94 m; as linhas listadas somam 1.373,18 m. Extensões individuais mantidas.
JARDIM NOVO VERSALHES5 trechos · 736,02 m · 25 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA MARECHAL DEODORO | ESCAPE 01 ATÉ RUA LEA V. PIROLO | 114,60 |
| RUA ANHANGUERA | ESCAPE 03 ATÉ RUA LEA V. PIROLO | 114,60 |
| RUA VASCO DA GAMA | ESCAPE 05 ATÉ RUA LEA V. PIROLO | 114,60 |
| RUA LUIZ TRINDADE | RUA AUGUSTINHO CREMASCO ATÉ ESCAPE 01 | 186,00 |
| RUA AUGUSTINHO CREMASCO | RUA LEA V. PIROLO ATÉ AV. LADISLAO GIL FERNANDEZ | 206,22 |
PARQUE RESIDENCIAL BELO HORIZONTE8 trechos · 1.424,16 m · 35 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA JOÃO F. VIEIRA | ENTRE ESCAPE 03 ATÉ O ESCAPE 04 | 17,94 |
| RUA IVAÍ | ENTRE O ESCAPE 05 ATÉ O ESCAPE 06 | 59,28 |
| RUA PADRE ANCHIETA | ENTRE ESCAPE 07 ATÉ O ESCAPE 08 | 100,32 |
| RUA MARECHAL FLORIANO | ENTRE O ESCAPE 11 E A RUA LEA V. PIROLO | 221,68 |
| RUA IVO MERICO | ENTRE O ESCAPE 12 E O ESCAPE 13 | 247,56 |
| RUA NILO PEÇANHA | ENTRE O ESCAPE 14 E O ESCAPE 15 | 238,71 |
| RUA MARGINAL | ENTRE O ESCAPE 01 ATÉ O ESCAPE 09 | 264,68 |
| RUA LEA V. PIROLO | AV. LADISLAO GIL FERNANDEZ ATÉ A RUA MANOEL DE NÓBREGA | 273,99 |
JARDIM LUIS XV20 trechos · 2.531,93 m · 70 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA ESPERANÇA NOVA | ENTREI O ESCAPE 14 ATÉ A RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 71,50 |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO | RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA ATÉ A RUA GENEROSO MARQUES | 216,98 |
| RUA GENERAL OSÓRIO | RUA AMRECHAL D. DA FONSECA ATÉ O ESCAPE 12 | 171,64 |
| RUA JOAQUIM NABUCO - TRECHO 01 | RUA PLACIDIO MIRANDA ATÉ O ESCAPE 17 | 155,33 |
| RUA JOAQUIM NABUCO - TRECHO 02 | ENTRE O ESCAPE 15 ATÉ O ESCAPE 16 | 129,64 |
| RUA JULIO GUERRA - TRECHO 01 | RUA PLACIDIO MIRANDA ATÉ O ESCAPE 29 | 167,10 |
| RUA DON PEDRO II - TRECHO 01 | RUA PLACIDIO MIRANDA ATÉ O ESCAPE 22 | 175,21 |
| RUA DON PEDRO II - TRECHO 02 | ENTRE O ESCAPE 21 ATE O ESCAPE 22 | 59,35 |
| RUA PRES. KENNEDY | ENTRE O ESCAPE 23 ATÉ O ESCAPE 34 | 123,15 |
| RUA ALVARES DE AZEVEDO | ENTRE MARECHAL DEODORO DA FONSECA E PRUDENTE DE MORAES | 40,00 |
| RUA EMILIANO PERNETA | ENTRE MARECHAL DEODORO DA FONSECA E PRUDENTE DE MORAES | 60,00 |
| RUA MARTINS A. DE SOUZA - TRECHO 01 | ENTRE O ESCAPE 03 ATE O ESCAPE 09 | 78,72 |
| RUA MARTINS A. DE SOUZA - TRECHO 02 | ENTRE O ESCAPE 10 E O ESCAPE 11 | 53,11 |
| RUA CAMPOS SALES | ENTRE O ESCAPE 04 ATÉ O ESCAPE 13 | 78,76 |
| RUA ALCIDES MUNHOZ | RUA VISCONDE DO RIO BRANCO E O ESCAPE 07 | 78,25 |
| RUA MARECHAL D. DA FONSECA - TRECHO 01 | RUA GENERAL OSORIO E ESCAPE 22 | 176,24 |
| RUA MARECHAL D. DA FONSECA - TRECHO 02 | ENTRE O ESCAPE 22 ATÉ O ESCAPE 23 | 69,00 |
| RUA MARECHAL D. DA FONSECA - TRECHO 03 | ENTRE O ESCAPE 23 E A RUA ROMÁRIO MARTINS | 258,73 |
| RUA PRUDENTE DE MORAES | RUA ROMARIO MARTINS ATÉ O ESCAPE 23 | 219,22 |
| RUA GABRIEL DE LARA | RUA ALVARES AZEVEDO ATÉ O ESCAPE 33 | 150,00 |
JARDIM GUANABARA I5 trechos · 738,75 m · 15 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA MADUREIRA | AV. MARANHÃO ATÉ A IGREJA | 300,00 |
| RUA MARIANA | AV. MARANHÃO ATÉ O FINAL DA RUA | 126,60 |
| RUA IPANEMA | AV. MARANHÃO ATÉ O FINAL DA RUA | 57,50 |
| RUA COPACABANA - TRECHO 01 | ESCAPE 03 ATÉ O ESCAPE 04 | 62,85 |
| RUA COPACABANA - TRECHO 02 | ESCAPE 01 ATÉ O ESCAPE 02 | 191,80 |
VILA JOÃO XXIII/JARDIM IMPERIAL/JARDIM BRASILIA7 trechos · 974,24 m · 20 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA HENRIQUE TOMACHESKI | RUA PLACIDIO MIRANDA ATÉ RUA LUIZ PASTEUR | 90,17 |
| RUA JOSÉ RABANEDA | RUA PLACIDIO MIRANDA ATÉ RUA VALENTIN TALARICO | 112,27 |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO 01 | RUA LUIZ PASTEUR ATÉ RUA PAULISTA | 115,59 |
| RUA VISCONDE DO RIO BRANCO - TRECHO 02 | RUA PAULISTA ATÉ RUA PLACIDIO MIRANDA | 174,31 |
| RUA DOM PEDRO II | RUA LUIZ PASTEUR ATÉ O AV. APARICIO BITENCOURT | 134,48 |
| RUA JOSÉ BONIFÁCIO | RUA LUIZ PASTEUR ATÉ O AV. APARICIO BITENCOURT | 307,37 |
| RUA VALENTIN TALARICO | ENTRE A RUA JULIO GUERRA ATE PRESIDENTE KENNEDY | 40,05 |
SAPECADÃO - PAVIMENTAÇÃO10 trechos · 788,72 m · 3 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| AVENIDA ITÁLIA - TRECHO 01 | AVENIDA ESPANHA ATÉ O FINAL | 95,00 |
| AVENIDA ITÁLIA - TRECHO 02 | AVENIDA ESPANHA ATÉ O FINAL | 95,00 |
| RUA PROJ. "A" - TRECHO 01 | AVENIDA ITALIA ATÉ O ESCAPE 02 | 195,02 |
| RUA PROJ. "A" - TRECHO 02 | ENTRE O ESCAPE 02 E O ESCAPE 03 | 41,35 |
| RUA PROJ. "A" - TRECHO 03 | ENTRE O ESCAPE 03 E O ESCAPE 04 | 151,48 |
| RUA PROJ. "A" - TRECHO 04 | ENTRE O ESCAPE 04 E AVENIDA ESPANHA | 21,78 |
| RUA PROJ. "B" | ENTRE O ESCAPE 03 E O ESCAPE 05 | 35,50 |
| RUA PROJ. "C" | ENTRE O ESCAPE 04 E O ESCAPE 05 | 99,19 |
| RUA PROJ. "D" - TRECHO 01 | ENTRE O ESCAPE 02 ATÉ O ESCAPE 05 | 26,10 |
| RUA PROJ. "D" - TRECHO 02 | ENTRE O ESCAPE 05 E A AVENIDA ESPANHA | 28,30 |
Sobre os dados deste pacote
Fonte: PLANILHASSSSSSSS.xlsx · aba “8 MILHÕES CAIXA”. Extensões em metros, conforme cada linha da planilha. A listagem não confirma a situação de execução das obras.
Recape nos bairros
Recape · 11 trechos listados · 2.011,01 m
JARDIM GUANABARA II11 trechos · 2.011,01 m · 35 quadras na planilha
| Rua | Trecho / descrição | Extensão (m) |
|---|---|---|
| RUA SÃO CRISTOVÃO | RUA LUCIANO MARCELO OLIVEIRA ATE RUA MANGUEIRA | 85,03 |
| RUA PARQUETA | RUA LUCIANO MARCELO OLIVEIRA ATE RUA MANGUEIRA | 95,63 |
| RUA JACAREPAGUA | RUA LUCIANO MARCELO OLIVEIRA ATE RUA MANGUEIRA | 94,96 |
